|  | |OttomanSlap| | | 9 | 60 |
| | Orhan Eser | | 30 | 756 |
|  | Agemon | | 48 | 3.887 |
|  | _RoC_ | | 969 | 40.213 |
| | _RoC_ | | 21 | 1.196 |
| | _RoC_ | | 35 | 3.485 |
| | The Wolf | | 2 | 2.863 |
|  | evillord | | 38 | 2.097 |
| | The Wolf | | 150 | 4.924 |
| | _RoC_ |
bir Hafta önce
yazan fuel | 26 | 1.139 |
| | Agemon | | 20 | 1.035 |
|  | PoisonScorpion | | 3 | 231 |
| | _RoC_ | | 10 | 1.329 |
| | Agemon | | 0 | 581 |
| | Orhan Eser | | 14 | 1.333 |
|  | HAKOPS | | 36 | 712 |
|  | BrokenDreamS | | 119 | 6.067 |
| | oguzhane | | 23 | 1.171 |
| | -PATR10- | | 20 | 1.042 |
|  | ByZuras | | 14 | 376 |
|  | colpan55 | | 41 | 1.357 |
| | baypars | | 15 | 333 |
| | oguzhane | | 43 | 2.092 |
| | ByFaCiA27 | | 29 | 2.741 |
| | |CobraStaB!| | | 34 | 691 |
| | Orhan Eser | | 39 | 799 |
|  | BrokenDreamS | | 49 | 2.708 |
|  | BrokenDreamS | | 69 | 5.379 |
|  | drkhcker | | 64 | 3.355 |
|  | HackerMad |
3 Gün önce
yazan Hea7 | 13 | 357 |
| | VFor Vendetta ' |
3 Gün önce
yazan Hea7 | 39 | 3.233 |
| | baypars | | 0 | 46 |
| | aquates |
3 Gün önce
yazan Mgso | 60 | 7.475 |
|  | ByZuras | | 14 | 749 |
| | LnxCdr | | 12 | 146 |
|  | cfgcii | | 12 | 717 |
| | oguzhane | | 11 | 240 |
| | NumLoock | | 8 | 216 |
| | High Hacker | | 8 | 105 |
|  | ridvan97 | | 52 | 2.256 |
|  | Harmmy | | 26 | 619 |
| | baypars | | 52 | 2.290 |
| | baho26340 | | 17 | 447 |
| | HackerNuris | | 23 | 487 |
| | HackerNuris | | 34 | 938 |
| | Darkpaw | | 59 | 4.956 |
| | baho26340 | | 9 | 271 |
| | TheLevis | | 99 | 6.301 |
| | oguzhane | | 40 | 727 |
|  | High Hacker | | 10 | 934 |
|  | High Hacker | | 28 | 1.704 |
| | HackerNuris | | 18 | 593 |
| | ByFaCiA27 | | 18 | 598 |
| | HackerNuris | | 16 | 439 |
| | HAKOPS | | 22 | 594 |
| | baypars | | 113 | 4.275 |
| | ByFaCiA27 | | 22 | 790 |
| | HaCker DeSire | | 17 | 1.001 |
|  | IpMaN |
bir Hafta önce
yazan wiro | 21 | 1.199 |
|  | cfgcii |
bir Hafta önce
yazan wiro | 21 | 1.412 |
| | ChoqFena |
bir Hafta önce
yazan fuel | 3 | 86 |
| | drkhcker | | 19 | 856 |
| | itirazci | | 16 | 460 |
| | oguzhane | | 2 | 111 |